| MAGNETI | 8 magneti permanenti in ferrite e 8 elettromagneti |
|---|
| REQUISITI ELETTRICI | 110-240 V |
|---|
| GUARNITURE ADATTE | Non adatto al sistema specializzati SCS, Shimano e SRAM: velocità 8-11. I gruppi Campagnolo, SRAM XD e XD-R sono venduti separatamente. |
|---|
| ASSALI ADATTI | Larghezza della forcella posteriore: Corsa 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm e 148 mm. Adattatore per 135 x 10 mm disponibile. |
|---|
| POTENZA MASSIMA | 2000 watt |
|---|
| INCLINAZIONE MASSIMA | 0 |
|---|
| COPPIA MASSIMA | 41 Nm |
|---|
| FORZA FRENANTE MASSIMA | 120 N |
|---|
| VOLANO | 7,6 kg (16,8 libbre) |
|---|
| INERZIA DI MASSA | 31,2 kg (68,8 libbre) |
|---|
| CALIBRAZIONE | Spin down |
|---|
| USCITA | Velocità, cadenza, potenza |
|---|
| PRECISIONE | <2,5% |
|---|
| MEASURED SPEED | |
|---|
| MEASURED CADENCE | |
|---|
| MEASURED POWER | |
|---|