| Resistenza | magnetica |
|---|---|
| Regolazione resistenza | manuale |
| Livelli resistenza | micrometrico / infiniti |
| Massa volanica | 18 kg |
| Peso max utilizzatore | 130 kg |
| Trasmissione | cinghia silenziata |
| Movimento centrale | 3 pezzi |
| Lunghezza pedivella | 16,5 cm |
| Pedale | struttura ferro con cinghietto punta piedi |
| Q factor TOT | 184 mm (SX 91 mm DX 93 mm) |
| Ratio | 1 a 4.25 |
| Scatto | fisso |
| Freno emergenza | pomello a pressione |
| Console | ciclo-computer multi informazione 1 display |
| Dati visualizzati | tempo, distanza, velocità, RPM, calorie, frequenza cardiaca |
| Programmi | No |
| Manubrio | ergonomico multi-presa, rivestimento gomma, Ø 34 mm |
| Ricevitore HRC | 5.3 KHz integrato |
| Fascia cardio | optional |
| Sensori integrati | No |
| Apps compatibili | No |
| Porta cellulare | Sì (tablet & smartphone) |
| Dimensioni prodotto | 108 x 51 cm H 125 cm |
| Altezza sella pedale | 73,5 / 89 cm |
| Distanza sella-manubrio | 48,5 / 54,5 cm |
| Sella | anatomica, con foro centrale |
| Regolazione sella | altezza con selettore 8 fori, profondità micrometrica 6 cm |
| Regolazione manubrio | altezza con selettore 8 fori |
| Stabilizzatori | con 2 piedini autolivellanti posteriori |
| Ruote trasporto | Sì |
In offerta!






