| DIMENSIONI | 26,4″ x 25,3″ (670 x 642 mm) |
|---|---|
| PESO | 22,8 kg |
| ALTEZZA | 460 mm |
Connettività |
|
| COMUNICAZIONE WIRELESS | Connessione ANT+, tecnologia wireless BLUETOOTH |
|---|---|
| CONTROLLO TRAMITE | Smartphone, tablet, ciclo-computer ANT+, autonomo, collegamento al computer tramite antenna ANT+ |
| LETTURA SU | Smartphone, tablet, ciclo-computer, computer con antenna ANT+ |
Funzionalità di allenamento indoor |
|
| MAGNETI | 8 magneti permanenti in ferrite e 8 elettromagneti |
|---|---|
| REQUISITI ELETTRICI | 110-240 V |
| GUARNITURE ADATTE | Shimano e SRAM: velocità 8-11. Campagnolo, SRAM XD e XD-R (venduto separatamente) Non adatto ai sistemi SCS specializzati. |
| ASSALI ADATTI | Larghezza della forcella posteriore: Corsa 130 mm, MTB 135 mm. Adattatori per altre larghezze disponibili. |
| POTENZA MASSIMA | 1500 watt |
| INCLINAZIONE MASSIMA | 0 |
| COPPIA MASSIMA | 22,1 Nm |
| FORZA FRENANTE MASSIMA | 65N |
| VOLANO | 7 kg (15,4 libbre) |
| INERZIA DI MASSA | 22,8 kg (50,3 libbre) |
| CALIBRAZIONE | Spin down |
| USCITA | Velocità, cadenza, potenza |
| PRECISIONE | <3% |
| Magneti | 8 magneti permanenti in ferrite e 8 elettromagneti |
| Requisiti elettronici | 110-240 V |
| Indicatore di connessione (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LED |
| Compatibilità pacco pignoni | Shimano e SRAM: velocità 8-11. Campagnolo, SRAM XD e XD-R (corpetto venduto separatamente). Non adatto ai sistemi SCS specializzati |
| Larghezza perni compatibili | Larghezza della forcella posteriore: Corsa 130 mm, MTB 135 mm. Adattatori per altre larghezze disponibili |
| Potenza massima | 1500 watt |
| Pendenza massima | 10% |
| Coppia massima | 22,1 Nm |
| Forza frenante massima | 65 N |
| Volano | 7 kg |
| Inerzia di massa | 22,8 kg |
| Calibrazione | Spin down |
| Ingombro | 670 x 642 mm |
| Altezza | 460 mm |
| Peso | 22,8 kg |
| Comunicazione wireless | Connettività ANT+, tecnologia wireless BLUETOOTH |
| Controllo tramite | Smartphone, tablet, ciclo-computer ANT+, autonomo, collegamento al computer tramite antenna ANT+ |
| Uscita | Velocità, cadenza, potenza |
| Lettura su | Smartphone, tablet, ciclo-computer, computer con antenna ANT+ |
| Precisione | < 3% |






