DATI TECNICI
| Motore | 1,75/2,75 HP DC (Peak) |
| Velocità | 08 – 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | elettrica 12% su 15 livelli |
| Programmi | 15 programmi presettati |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Sistema di ammortizzazione | 4 elastomeri. Sistema Spring Absorption |
| Piano di corsa | 400 x 1210 mm – spessore nastro 1,6 mm |
| Diametro dei rulli | anteriore ø42 mm – posteriore ø38 mm |
| Peso del prodotto | 47 Kg |
| Dimensioni aperto | 1510 x 680 x 1200 mm |
| Dimensioni chiuso | 900 x 680 x 1270 mm |
| Struttura | garanzia a vita, pre-assemblato – nr. 2 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 54 Kg |
CONSOLE
| Descrizione funzioni console |
|






